
Licenciatura em Engenharia Civil (LEC)
Director do Curso: Diogo Ferreira Ribeiro
email: drr@isep.ipp.pt
Telefone: 228 340 500 Ext.: 1076
Subirector do Curso: Maria de Fátima Portela
email: mfp@isep.ipp.pt
Telefone: 228 340 500 Ext.: 1054
Subirector do Curso: Ricardo Pereira Santos
email: rps@isep.ipp.pt
Telefone: 228 340 500 Ext.: 1070
Subirector do Curso: Teresa Carvalho Neto
email: tis@isep.ipp.pt
Telefone: 228 340 500 Ext.: 1064
Condições de Acesso
Provas de Ingresso : (07) Física e Química + (19) Matemática A
Fórmula de Cálculo da Nota de Acesso:
Média do secundário (65%) + Prova(s) de Ingresso (35%)
Classificações Mínimas Exigidas:
Nota de Candidatura: 95 pontos
Provas de Ingresso: 95 pontos
Plano de Estudos
1º Ano |
1º Semestre |
Disciplinas | ECTS | T | TP | PL | OT |
---|---|---|---|---|---|
Álgebra Linear e Geometria Analítica (ALGAN) | 5 | 2 | 2 | - | - |
Algoritmia e Programação (APROG) | 5 | 2 | - | 2 | - |
Desenho de Construções (DECON) | 7 | 1 | 4 | - | - |
Física Experimental (FIEXP) | 5 | 2 | - | 2 | - |
Introdução à Engenharia Civil (INTEC) | 3 | 1 | - | 1 | - |
Matemática I (MATE1) | 5 | 2 | 2 | - | - |
1º Ano |
2º Semestre |
Disciplinas | ECTS | T | TP | PL | OT |
---|---|---|---|---|---|
Complementos de Física (CFISI) | 5 | 2 | - | 2 | - |
Estática (ESTAC) | 6.5 | 2 | 3 | 1 | - |
Geologia de Engenharia (GENGE) | 4.5 | 1 | 1 | 1 | - |
Introdução à Gestão e Contabilidade (INTGC) | 4.5 | 1 | 2 | - | - |
Matemática II (MATE2) | 5 | 2 | 2 | - | - |
Química (QUIMI-C) | 4.5 | 1 | 2 | - | - |
2º Ano |
1º Semestre |
Disciplinas | ECTS | T | TP | PL | OT |
---|---|---|---|---|---|
Estatística (ESTAT) | 5 | 1 | 2 | - | - |
Hidráulica Geral (HIDGE) | 6.5 | 2 | 2 | 1 | - |
Materiais de Construção (MACON) | 6.5 | 2 | 2 | 1 | - |
Qualidade, Ambiente e Segurança (QASEG) | 5 | 2 | 2 | - | - |
Resistência de Materiais (REMAT) | 7 | 2 | 3 | 1 | - |
2º Ano |
2º Semestre |
Disciplinas | ECTS | T | TP | PL | OT |
---|---|---|---|---|---|
Ambiente Urbano e Arquitectura (AUARQ) | 5 | 1 | 2 | - | - |
Estruturas de Edifícios (ESTED) | 6.5 | 2 | 2 | - | - |
Métodos de Gestão na Construção (MGECO) | 6 | 2 | 2 | - | - |
Teoria de Estruturas (TESTR) | 7 | 2 | 3 | 1 | - |
Topografia (TOPOG) | 5.5 | 2 | 1 | 2 | - |
3º Ano |
1º Semestre |
Disciplinas | ECTS | T | TP | PL | OT |
---|---|---|---|---|---|
Estruturas de Betão I (EBET1) | 6 | 2 | 2 | - | - |
Física das Construções (FICON) | 6 | 2 | 2 | - | - |
Higiene e Segurança no Trabalho (HSEGT) | 4.5 | 1 | 2 | - | - |
Mecânica dos Solos (MESOL) | 7 | 2 | 3 | 1 | - |
Vias de Comunicação (VICOM) | 6.5 | 2 | 2 | 1 | - |
Projecto Integrado (PROJI) | 7 | - | - | 3 | - |
3º Ano |
2º Semestre |
Disciplinas | ECTS | T | TP | PL | OT |
---|---|---|---|---|---|
Estruturas de Betão II (EBET2) | 7 | 2 | 4 | - | - |
Hidráulica Aplicada (HIDAP) | 6 | 2 | 3 | - | - |
Organização e Gestão de Obras (OGEOB) | 5 | 2 | 2 | - | - |
Projecto Integrado (PROJI) | 7 | - | - | 3 | - |
Tecnologia das Construções (TECON) | 5 | 2 | 2 | - | - |